Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: MotoGP Italien Misano 2009

  1. #1
    Avatar von Ben
    Ben
    Ben ist gerade online Administrator
    Registriert seit
    06.08.2006
    Beiträge
    11.607

    Standard MotoGP Italien Misano 2009

    FP1:
    1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'35.304 29 29 273.1
    2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'35.430 23 29 0.126 0.126 273.
    3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'36.080 18 26 0.776 0.650 278.6
    4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'36.096 25 25 0.792 0.016 277.8
    5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'36.316 24 28 1.012 0.220 277.
    6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'36.350 23 26 1.046 0.034 270.7
    7 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro Team DUCATI 1'36.419 27 28 1.115 0.069 278.7
    8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'36.508 26 27 1.204 0.089 275.8
    9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'36.588 25 27 1.284 0.080 270.7
    10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'36.608 27 27 1.304 0.020 273.1
    11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'37.056 25 26 1.752 0.448 274.9
    12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'37.057 25 25 1.753 0.001 278.4
    13 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing DUCATI 1'37.126 25 25 1.822 0.069 269.7
    14 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'37.134 29 29 1.830 0.008 272.9
    15 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing DUCATI 1'37.306 27 27 2.002 0.172 270.1
    16 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team KAWASAKI 1'37.454 22 23 2.150 0.148 272.1
    17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP HONDA 1'37.869 24 25 2.565 0.415 274.2

  2. #2
    Avatar von Ben
    Ben
    Ben ist gerade online Administrator
    Registriert seit
    06.08.2006
    Beiträge
    11.607

    Standard


  3. #3
    Avatar von Wavesound2345
    Wavesound2345 ist offline Erfahrener Benutzer
    Registriert seit
    04.11.2006
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    799

    Standard

    Ich hab das Rennen leider nicht gesehen, aber Hayden war auf dem 5. Platz als er abgeräumt wurde!!
    Hab ich jedenfalls so im Ausschnitt gezählt .
    Schon schade, da es wohl eine super Chance für ihn und besonders für einen Ducatifahrer war. Wann sind die schonmal so weit vorne in der Moto GP, sofern Stoner mal nicht da ist.
    Aber richtig leid tut es mir für Edwards!! Der hätte ruhig zuende fahren können .

    Ohne die Sanitäterdame hätte De Angelis von Nicky wohl voll aufm Helm bekommen .
    Geändert von Wavesound2345 (07.09.2009 um 22:45 Uhr)
    Ich will nicht schnell, Ich will schneller!


    In diesem Sinne."... Bunt ist das Dasein und granatenstark. Volle Kanne Hoshis... !"
    (Bill und Ted)

  4. #4
    Avatar von Ben
    Ben
    Ben ist gerade online Administrator
    Registriert seit
    06.08.2006
    Beiträge
    11.607

    Standard


Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47