Fand ich ganz interessant:
Top 50 Modelle
Kraftraeder - Dezember 2010 (kumuliert)
# Hersteller Modell Zulassungen
1 BMW R 1200 GS 5.674
2 Suzuki GSF 1250 BANDIT 2.428
3 Yamaha XJ6 2.141
4 Honda CBF 600 S 2.114
5 Kawasaki ER-6n 2.095
6 BMW S 1000 RR 2.049
7 BMW F 800 R 1.958
8 BMW F 650 GS 1.471
9 BMW F 800 GS 1.468
10 Suzuki SFV 650 GLADIUS 1.426
11 Kawasaki Z 1000 1.255
12 Kawasaki Z 750 1.153
13 Triumph STREET TRIPLE 675 1.128
14 BMW R 1200 R 1.091
15 BMW R 1200 RT 1.082
16 Suzuki GSX-R 1000 1.028
17 Yamaha FZ-1 1.012
18 Honda CBR FIREBLADE 975
19 Honda CB 1000 R 968
20 BMW K 1300 S 878
21 Suzuki DL 650 V-STROM 870
22 Yamaha FZ6 FAZER 842
23 Honda VFR 1200 816
24 Harley-Davidson DYNA WIDE GLIDE 812
25 Harley-Davidson DYNA STREET BOB 777
26 Honda VT 750 777
27 Harley-Davidson DYNA FAT BOB 759
28 Honda CBF 1000 F 758
29 Honda CB 600 F HORNET 746
30 Ducati MULTISTRADA 1200 729
31 Kawasaki VN 900 Classic 708
32 Kawasaki VERSYS 694
33 Honda CBF 1000 687
34 Yamaha YZF-R1 665
35 Kawasaki NINJA ZX-250R 656
36 Honda CBR 600 RR 641
37 KTM 990 SUPERMOTO 636
38 Yamaha XT1200Z 624
39 Harley-Davidson XL 1200 X 605
40 Triumph SPEED TRIPLE 1050 590
41 Harley-Davidson XL 883 IRON 563
42 Suzuki GSX-R 750 542
43 BMW K 1300 GT 534
44 Suzuki GSR-600 516
45 KTM 690 SMC 505
46 BMW K 1300 R 503
47 Suzuki GSF 650 BANDIT 502
48 Kawasaki NINJA ZX-6R 484
49 Ducati MONSTER 1100 476
50 Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC INJECTION 468



LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren

Lesezeichen